本抗菌剂是在最适合抗菌剂的无机离子交换体磷酸锆中融入银系无机抗菌剂的产品。
银粒子抗菌剂的特点:
☆美国FDA及EPA中已注册了的抗菌剂。
☆抗菌性能对各种微生物都有效果。
☆可在纺织过程中用均匀的1μm微粒子将其融入纤维中。
☆耐热性在800℃以上,耐药性很好。
☆不含水分,便于加工。
等级和特性
等级 | 特性 | 平均粒径 | 比重 |
AG100 | 银含量少的低变色等级 | 1 | 3.0 |
AG300 | 默认等级 | 1 | 3.0 |
AG1100 | 银含量多的高抗菌性等级 | 1 | 3.0 |
AGZ010 | 树脂成型用的低变色等级 | 1.3 | 5.1 |
AGZ020 | 树脂成型用的低变色等级 | 1.3 | 5.0 |
AGZ330 | 树脂成型用的标准等级 | 1.3 | 4.2 |
AGZ330Z | 适合聚氨酯海绵的等级 | 1.3 | 4.5 |
AGT330 | 树脂成型用的等级 | 0.8 | 4.4 |
VFA701 | 微粒子级发现可纺纱的高抗菌性 | 1.2 | 3.4 |
银粒子抗菌剂抗菌作用原理
银被细菌的细胞内吸收产生酵素阻碍,可以认为阻碍细胞内的代谢使细菌死亡。
银粒子抗菌剂的抗菌效果
为了阻止细菌的分裂、增殖所需的抗菌剂的最小浓度(单位μg/mL)被称为最小抑制发育浓度MIC,值越小抗菌效果越高。下表通过寒天培养基稀释法对各种微生物进行MIC测量结果。
等级 | E.coli 大肠杆菌 | O157:H7 大肠杆菌 | p.aeruginosa 绿脓杆菌 | Salmonellla 沙门氏菌 | s.aureus 金黄色葡萄球菌 | MRSA 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 | B.subutirus 枯草菌 |
AG300 | 125 | 200 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 |
AG1100 | 62.5 | 62.5 | 125 | 62.5 | 62.5 | 125 | 125 |
AGZ330 | 125 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
银粒子抗菌剂的安全性
安全性项目 | 试验条件 | AG300 | AG1100 | AGZ330 |
急性口毒性 | OECD423 | >5000mg/kg | >5000mg/kg | >5000mg/kg |
变异原性 | OECD471 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
皮肤一次刺激性 | OECD404 | 无刺激 | 无刺激 | 无刺激 |
皮肤过敏性 | OECD406 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
细胞毒性 | 日本药典方第13改正 | 69-88μg/mL | 22-25μg/mL | 27-40μg/mL |
银粒子抗菌剂加工示例
聚酯纤维加工示例
添加了AG 300 0.5%的聚酯纤维,根据JIS L 0217-103法洗涤10次后,也以JIS L 1902为基准的抗菌效果。
添加元素纤维的电子显微镜照片
未洗涤 | 洗涤10次 | |
接种后的细菌数量 | 1.9×104 | |
18小时后标准白布 | 1.9×104 | - |
添加了0.5% AG300的纤维 | <20 | <20 |
添加银玻璃0.5%的纤维 | <20 | 1.9×104 |
聚丙烯树脂加工示例
根据JIS Z 2801评价了添加了AGZ 330 0.5%的聚丙烯树脂成形品的初期及耐光性试验(SWOM 耐太阳光老化照射 8小时及80小时)后的抗菌效果。
大肠杆菌 | 金黄色葡萄球菌 | |||||
初期 | 8小时 | 80小时 | 初期 | 8小时 | 80小时 | |
初始菌数 | 2.9×105 | 3.7×105 | ||||
空白 | 1.4×107 | 1.1×107 | 1.4×107 | 2.3×105 | 2.0×105 | 1.6×105 |
AGZ330 0.5% | 7.4×102 | 2.2×102 | 3.5×103 | 1.2×102 | 5.3×102 | 3.1×102 |
银粒子抗菌剂的用途
日用杂货:砧板、杯子、脸盆、勺子、垃圾箱、拖鞋、遥控器等
电子电器:冰箱、洗衣机、空气净化器、吸尘器、洗碗机干燥器、电饭煲、手机、电视等
服装及玩具:各种体育用具、服装、鞋子、人偶、粘土、折纸、游戏机等
装饰建材:壁纸、地板、洗面台、厨房柜台、家具、床单、沙地沙子等
纤维织物:衣服、寝具、各种工作服、军服、白衣、手套、泳衣、口罩、毛巾、窗帘、地毯等